<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Garmin Dakota 20 und Oregon 300 im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/</link>
	<description>Outdoor, Trekking, Wandern, Camping und andere Freizeitaktivitäten im Freien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/#comment-27696</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freiluft-blog.de/?p=3044#comment-27696</guid>
		<description>Garmin Karten sind im .IMG Format. GPX Dateien enthalten meist nur Daten für Wegpunkte, Routen und Track Logs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin Karten sind im .IMG Format. GPX Dateien enthalten meist nur Daten für Wegpunkte, Routen und Track Logs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ks</title>
		<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/#comment-27695</link>
		<dc:creator>ks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freiluft-blog.de/?p=3044#comment-27695</guid>
		<description>Hallo Ocroquette,

alles was ich hier finden sind .imp Files. Garmin versteht aber (so bin ich von der Verkaufer in Saturn erzählt) nur .gpx files.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ocroquette,</p>
<p>alles was ich hier finden sind .imp Files. Garmin versteht aber (so bin ich von der Verkaufer in Saturn erzählt) nur .gpx files.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/#comment-27687</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freiluft-blog.de/?p=3044#comment-27687</guid>
		<description>Google hilft da weiter: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OSM_Map_On_Garmin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google hilft da weiter: <a  href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OSM_Map_On_Garmin">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OSM_Map_On_Garmin</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ks</title>
		<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/#comment-27686</link>
		<dc:creator>ks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freiluft-blog.de/?p=3044#comment-27686</guid>
		<description>I habe ein Garmin Dakota 20 gekauft. Wanderkarte kann man kostenlos von OpenStreetMaps.org downloaden war ich erzählt! Jedoch sind die alle also JPEG, PNG usw, während der Garmin versteht nur GPX. Das Handuch für den Garmin ist unbrauchbar. Kann jemand mich helfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I habe ein Garmin Dakota 20 gekauft. Wanderkarte kann man kostenlos von OpenStreetMaps.org downloaden war ich erzählt! Jedoch sind die alle also JPEG, PNG usw, während der Garmin versteht nur GPX. Das Handuch für den Garmin ist unbrauchbar. Kann jemand mich helfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Hiller</title>
		<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/#comment-12972</link>
		<dc:creator>Jürgen Hiller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freiluft-blog.de/?p=3044#comment-12972</guid>
		<description>der letzte Kommentar ist nun 1 Jahr her. Also sollte mal was neues her.

Seit ca. 6 Wochen laufe, fahre ich mit diesem Gerät (Ersatz für ein Magellan) in Sachsen, dem Harz und der Slowakei umher. Ich bin rundum zufrieden und kann jeden der ein handliches, zuverlässiges Gerät sucht nur raten, sich dieses aus der Nähe an zu sehen.

Spitze fand ich die Stabilität des Satelittenempfangs in den steilen Schluchten des Slowakischen Karsts und in den dichten Buchenwäldern des Harzes.

Erwähnenswert die Batterie-, Akkulaufzeiten sicher auch bedingt durch die gute Ablesbarkeit des Displays ohne Beleuchtung.

Ein Schmeckerchen die Möglichkeit des Routings für Wanderer, Rad- oder Autotouristen. Das im Zusammenhang mit Deutschland Topo 2010. Die Möglichkeit mehrerer Profile ist in diesen Zuammenhang wertvoll.

Noch etwas zum Touch-Screen-Bildschirm. Ich habe große Hände mit kräftigen Fingern, aber tippe bei den Schriftbildschirmen nur sehr selten daneben.

Übrigens, für die Wanderungen im Slowakischen Karst nutzte ich die Möglichkeiten von CustomMaps. Erstellt nach der von TTQV 4 veröffentlichten Anleitung.

Trotz relativ aussagekräftiger Dokumentation warne ich nachdrücklich vor der Mentalität &quot;auspacken - loswandern&quot;. Ein GPS ist und bleibt zur Navigation nur ein Hilfsmittel!

Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der letzte Kommentar ist nun 1 Jahr her. Also sollte mal was neues her.</p>
<p>Seit ca. 6 Wochen laufe, fahre ich mit diesem Gerät (Ersatz für ein Magellan) in Sachsen, dem Harz und der Slowakei umher. Ich bin rundum zufrieden und kann jeden der ein handliches, zuverlässiges Gerät sucht nur raten, sich dieses aus der Nähe an zu sehen.</p>
<p>Spitze fand ich die Stabilität des Satelittenempfangs in den steilen Schluchten des Slowakischen Karsts und in den dichten Buchenwäldern des Harzes.</p>
<p>Erwähnenswert die Batterie-, Akkulaufzeiten sicher auch bedingt durch die gute Ablesbarkeit des Displays ohne Beleuchtung.</p>
<p>Ein Schmeckerchen die Möglichkeit des Routings für Wanderer, Rad- oder Autotouristen. Das im Zusammenhang mit Deutschland Topo 2010. Die Möglichkeit mehrerer Profile ist in diesen Zuammenhang wertvoll.</p>
<p>Noch etwas zum Touch-Screen-Bildschirm. Ich habe große Hände mit kräftigen Fingern, aber tippe bei den Schriftbildschirmen nur sehr selten daneben.</p>
<p>Übrigens, für die Wanderungen im Slowakischen Karst nutzte ich die Möglichkeiten von CustomMaps. Erstellt nach der von TTQV 4 veröffentlichten Anleitung.</p>
<p>Trotz relativ aussagekräftiger Dokumentation warne ich nachdrücklich vor der Mentalität &#8220;auspacken &#8211; loswandern&#8221;. Ein GPS ist und bleibt zur Navigation nur ein Hilfsmittel!</p>
<p>Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Personal review of the Garmin Oregon 300 &#171; ocroquette&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.freiluft-blog.de/2009/08/garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich/#comment-6935</link>
		<dc:creator>Personal review of the Garmin Oregon 300 &#171; ocroquette&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freiluft-blog.de/?p=3044#comment-6935</guid>
		<description>[...] garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich (German) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] garmin-dakota-20-und-oregon-300-im-vergleich (German) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

